Dorf Erbajolo
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Erbajolo seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Erbajolo.
Tabelle
| Erbajolo : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 108 | 109 | 107 | 105 | 103 | 104 | 106 | 107 | 107 | 108 | 110 | 113 | 116 | 108 | 100 | 92 |
| - | +1 | -2 | -2 | -2 | +1 | +2 | +1 | +0 | +1 | +2 | +3 | +3 | -8 | -8 | -8 |
| - | +1% | -2% | -2% | -2% | +1% | +2% | +1% | +0% | +1% | +2% | +3% | +3% | -7% | -7% | -8% |
| - | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ |
| Global: -16 (-15%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 545 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 6 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Erbajolo
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 0 | 4 | 4 | 3,26 % |
| 11 bis 17 Jahre | 1 | 1 | 2 | 2,17 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 1 | 5 | 6 | 5,43 % |
| 18 bis 24 Jahre | 4 | 2 | 6 | 5,44 % |
| 25 bis 39 Jahre | 6 | 1 | 7 | 6,52 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 9 | 4 | 13 | 11,95 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 11 | 8 | 19 | 17,38 % |
| 40 bis 54 Jahre | 15 | 8 | 23 | 21,74 % |
| 55 bis 64 Jahre | 7 | 9 | 16 | 15,21 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 22 | 18 | 40 | 36,95 % |
| 65 bis 79 Jahre | 14 | 19 | 33 | 30,44 % |
| 80 Jahre und + | 7 | 9 | 16 | 15,21 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 21 | 28 | 49 | 45,65 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 43 | 46 | 89 | 82,60 % |
| Endsumme | 54 (50,00 %) | 54 (50,00 %) | 108 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.