Dorf Croce
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Croce seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Croce.
Tabelle
| Croce : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 82 | 82 | 84 | 84 | 81 | 77 | 73 | 72 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 | 81 | 80 |
| - | +0 | +2 | +0 | -3 | -4 | -4 | -1 | -2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +0 | +1 | -1 |
| - | +0% | +2% | +0% | -4% | -5% | -5% | -1% | -3% | +4% | +3% | +4% | +3% | +0% | +1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: -2 (-2%) | |||||||||||||||
| Fläche: 643 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 12 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Croce
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
| 6 bis 10 Jahre | 2 | 0 | 2 | 2,56 % |
| 11 bis 17 Jahre | 4 | 5 | 9 | 11,54 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 6 | 5 | 11 | 14,10 % |
| 18 bis 24 Jahre | 2 | 1 | 3 | 3,85 % |
| 25 bis 39 Jahre | 2 | 6 | 8 | 10,25 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 4 | 7 | 11 | 14,10 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 10 | 12 | 23 | 28,20 % |
| 40 bis 54 Jahre | 9 | 6 | 15 | 19,22 % |
| 55 bis 64 Jahre | 4 | 7 | 11 | 14,10 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 13 | 13 | 27 | 33,32 % |
| 65 bis 79 Jahre | 10 | 8 | 18 | 23,09 % |
| 80 Jahre und + | 4 | 8 | 12 | 15,39 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 14 | 16 | 31 | 38,48 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 28 | 30 | 57 | 71,80 % |
| Endsumme | 38 (47,42 %) | 42 (52,58 %) | 80 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.