Dorf Afa
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Afa seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Afa.
Tabelle
| Afa : Demografische Entwicklung | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 655 | 2 718 | 2 780 | 2 843 | 2 881 | 2 888 | 2 955 | 3 023 | 3 090 | 3 132 | 3 133 | 3 181 | 3 229 | 3 277 | 3 336 | 3 350 |
| - | +63 | +62 | +63 | +38 | +7 | +67 | +68 | +67 | +42 | +1 | +48 | +48 | +48 | +59 | +14 |
| - | +2% | +2% | +2% | +1% | +0% | +2% | +2% | +2% | +1% | +0% | +2% | +2% | +1% | +2% | +0% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ |
| Global: +695 (+26%) | |||||||||||||||
| Fläche: 1 184 Hektar | |||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2022 : 283 Einwohner pro km² | |||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Afa
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 38 | 37 | 75 | 2,29 % |
| 3 bis 5 Jahre | 41 | 54 | 95 | 2,90 % |
| 6 bis 10 Jahre | 107 | 91 | 198 | 6,04 % |
| 11 bis 17 Jahre | 141 | 114 | 255 | 7,78 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 327 | 296 | 623 | 19,01 % |
| 18 bis 24 Jahre | 110 | 55 | 165 | 5,04 % |
| 25 bis 39 Jahre | 281 | 308 | 589 | 17,97 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 391 | 363 | 754 | 23,01 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 718 | 659 | 1 377 | 42,02 % |
| 40 bis 54 Jahre | 339 | 370 | 709 | 21,64 % |
| 55 bis 64 Jahre | 249 | 252 | 501 | 15,29 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 588 | 622 | 1 210 | 36,92 % |
| 65 bis 79 Jahre | 255 | 270 | 525 | 16,02 % |
| 80 Jahre und + | 75 | 90 | 165 | 5,04 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 330 | 360 | 690 | 21,06 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 918 | 982 | 1 900 | 57,98 % |
| Endsumme | 1 636 (49,92 %) | 1 641 (50,08 %) | 3 277 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.