Dorf Foce
Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Foce seit 2007
Entdecken Sie die Seite der Gemeinde Foce.
Tabelle
| Foce : Demografische Entwicklung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 132 | 135 | 138 | 142 | 146 | 144 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 | 154 | 150 | 151 | 151 | 152 | 151 |
| - | +3 | +3 | +4 | +4 | -2 | +0 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | -4 | +1 | +0 | +1 | -1 |
| - | +2% | +2% | +3% | +3% | -1% | +0% | +1% | +1% | +1% | +1% | +1% | -3% | +1% | +0% | +1% | -1% |
| - | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ | ↗ | ↗ | ↗ | ↘ |
| Global: +19 (+14%) | ||||||||||||||||
| Fläche: 2 075 Hektar | ||||||||||||||||
| Bevölkerungsdichte im Jahr 2023 : 7 Einwohner pro km² | ||||||||||||||||
Grafik
Bevölkerungsverteilung nach den neuesten Daten des INSEE (2020) nach Alter und Geschlecht in der Gemeinde Foce
| Altersgruppen | Männer | Frauen | Gesamt | Anteile* |
|---|---|---|---|---|
| 0 bis 2 Jahre | 2 | 3 | 5 | 3,29 % |
| 3 bis 5 Jahre | 0 | 3 | 3 | 1,97 % |
| 6 bis 10 Jahre | 4 | 2 | 6 | 3,95 % |
| 11 bis 17 Jahre | 7 | 0 | 7 | 4,60 % |
| Gesamt 0 bis 17 Jahre | 13 | 8 | 21 | 13,81 % |
| 18 bis 24 Jahre | 3 | 5 | 8 | 5,26 % |
| 25 bis 39 Jahre | 11 | 14 | 25 | 16,45 % |
| Gesamt 18 bis 39 Jahre | 14 | 19 | 33 | 21,72 % |
| Gesamt 0 bis 39 Jahre | 27 | 27 | 54 | 35,53 % |
| 40 bis 54 Jahre | 16 | 17 | 33 | 21,71 % |
| 55 bis 64 Jahre | 22 | 14 | 36 | 23,69 % |
| Gesamt 50 bis 64 Jahre | 38 | 31 | 69 | 45,40 % |
| 65 bis 79 Jahre | 12 | 9 | 21 | 13,81 % |
| 80 Jahre und + | 3 | 5 | 8 | 5,26 % |
| Gesamt 65 Jahre und + | 15 | 14 | 29 | 19,08 % |
| Gesamt 40 Jahre und + | 53 | 45 | 97 | 64,48 % |
| Endsumme | 79 (52,63 %) | 72 (47,37 %) | 151 | 100 % |
Daten zur Bevölkerungsverteilung nach Alter und Geschlecht betreffen das Jahr 2020, dies sind die neuesten vom INSEE bereitgestellten Daten. Die INSEE-Daten zur Bevölkerungszählung nach Altersgruppen können aufgrund ihrer Berechnungsmethoden auch Dezimalzahlen sein, obwohl sie zur besseren logischen Klarheit gerundet werden.